更新時間:2023-05-15
格里爾斯GRYLLS科里奧利質量流量控制器 8100系列將這項技術應用于非常低的流量測量,并且內部集成PID控制器和批量功能,實現流量控制或者定量給料。
品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質 | 氣體,液體,熱水,冷水,蒸汽 |
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 4、6、8、10、12、14、16mm | 壓力范圍 | 高壓 |
工作壓力 | 0-10Mpa | 流量測速范圍 | 0.04-600kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-196℃ |
量程比 | 1:100 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
格里爾斯GRYLLS科里奧利質量流量控制器 8100系列的概述:
40g/h-5kg/h;1kg/h-100kg/h;10kg/h-300kg/h-600kg/h
科里奧利原理(又稱科氏)質量流量控制器因其測量精確性和不受流體特性影響的特征而備受推崇。Grylls8100系列科氏質量流量控制器包含一個形狀的單回路傳感器,構成振蕩系統的一部分。當流體流經傳感器回路,科里奧利力引起可變相移,傳感器檢測到該相移并傳輸到集成的電路板上的DSP處理器進行運算。由此可變相移產生的輸出信號與實際質量流量形成嚴格正比關系,即使在壓力、溫度、密度、電導率和粘度等工況變化的情況下也能實現無以倫比的超高性能,
Grylls8100質量流量控制器集成PID控制器調節流量,具有響應速度快、調節速度快,精度高,重復性好,無熱漂移,可以忽略的溫移和時漂等特點,可同時輸出流體密度和溫度,產品性價比高,可靠性高,使用壽命長。
Grylls8100系列質量流量控制器同時測量質量流量、流體密度和溫度并輸出,提供兩個級別的精度:液體測量為±0.2%R.D. 或氣體測量為±0.5%R.D.,足以滿足大部分客戶的需求。對環境振動不明顯,既可應用于實驗室做各類試驗,也可應用環境復雜的工業環境中。因其測量精確性和不受流體特性影響的特征而備受推崇。
標準參數(有關選配項,請聯系Grylls) | |||||||
產品性能參數 | 格里爾斯Grylls科里奧利質量流量控制器 8100系列 | ||||||
質量流量精度 | Liquid:±0.2% /±0.6% of reading or ±0.05% /±0.2% of full scale, whichever is greater Gas:±0.5%/±1% of reading or ±0.05%±0.2% of full scale, whichever is greater | ||||||
重復性 | ±0.05% of reading or ±0.025% of full scale, whichever is greater | ||||||
控制范圍 | 1%–100% /2%–100%of full scale | ||||||
密度精度1 | <±5 kg/m3 | ||||||
溫度精度2 | ±0.5℃ | ||||||
可測密度范圍 | 10–2,000 kg/m3 | ||||||
粘度范圍 | 0–500 cP Consult Grylls for higher viscosity options | ||||||
零點穩定性 | ±0.05% of full scale (included in mass flow accuracy) | ||||||
溫度敏感性3 | Mass flow zero shift: ±0.01% of full scale per °C from tare temperature Mass flow span shift: ±0.005% of reading per °C from 25°C | ||||||
閥門類型 | Normally Closed | ||||||
典型響應時間 | 40g/h-5kg/h<100 ms 1kg/h-600kg/h<200 ms | ||||||
典型控制時間4 | 40g/h-5kg/h<200 ms 1kg/h-600kg/h<300 ms | ||||||
1. 密度讀數和密度精度與質量流量讀數和質量流量精度無關. | |||||||
2. 溫度讀數和溫度精度與質量流量讀數和質量流量精度無關. | |||||||
3. 當質量流量為40 g/h及更小時,質量流量的零點漂移為滿量程的±0.025%每攝氏度. | |||||||
4.控制響應時間與閥門選擇有關,以上數據以spv01標準閥門為基礎。 | |||||||
運行工況 | Grylls8100系列科里奧利質量流量控制器 | ||||||
工作溫度范圍 | Ambient: 0–70°C Fluid:?20–70°C Consult Grylls for higher or lower temperature options | ||||||
防護等級 | IP40 or IP65 | ||||||
接液材質 | 316L stainless steel, FKM & FFKM standard; EPDM or PCTFE optional Consult Grylls for additional wetted materials options | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | 435 psi(g)/30bar(g);optional:Max1450psi(g)100bar(g) | ||||||
工作壓差 (入口到出口) | 72.5psi(d)/5bar(d);optional:Max145psi(d)10bar(d) | ||||||
安裝位置5 | Any position, attitude sensitivity negligible | ||||||
閥門類型 | Normally Closed | ||||||
泄漏率 | <2×10-9SCCSHe | ||||||
5.應避免外部沖擊或振動. | |||||||
電氣通信 | Grylls8100系列科里奧利質量流量控制器 | ||||||
多功能顯示觸摸屏 | Display Mass Flow, Density, Temperature, Cumulative flow and Flow set point | ||||||
數字量選項 | DB9,USB-C; RS-232 or RS-485;DB15 or M12 optional Modbus RTU; Profibus,EtherCAT, EtherNet/IP optional | ||||||
模擬量選項 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
供電要求 | Powered through DB-9 or DB15 100g/h-5kg/h:8W,24 Vdc/±15Vdc optional 1kg/h-100kg/h-600kg/h:9W,24 Vdc/±15Vdc optional | ||||||
Grylls8100系列科里奧利質量流量控制器其它特定技術參數 | |||||||
滿量程流量范圍 | 過程連接類型 | 建議入口過濾器 | 安裝螺紋 | 標稱壓降 (水)及最大耐壓(PSIA) | |||
40g/h-5kg/h | compression type or face seal ouplings. φ6、8、10、12 optional. | 2μ | 4×M5 thread 8 deep | ≤15PSID 435/1450 | |||
1kg/h-100kg/h | 40μ | 4×M5thread 10 deep | ≤15PSID 435/1450 | ||||
10kg/h-600kg/h | 120μ | 4×M5thread 10 deep | 300-600kg/h ≥ 45-75PSID 435/1450 | ||||
各量程設備規格參數(有關選配項,請聯系 Grylls) | |||||||
全量程質量流量控制器6 | 機械尺寸7及重量 | 過程連接8 | |||||
8110series 100g/h-5kg/h | 4.33"H x 5.12"W x 2.36"D About1kg | 3、6、8mm Bite type fittings/VCR | |||||
8120series 1kg/h-100kg/h | 5.51"H x 7.17"W x 3.15"D About 1.2kg | 6、8、10mm Bite type fittings/VCR | |||||
8130series 10kg/h-600kg/h | 5.51"H x 7.17"W x 3.15"D About 1.5kg | 10、12 mm Bite type fittings/VCR | |||||
6. 如需更多量程和低壓降質量流量控制器,請聯系Grylls. 7. 產品尺寸等參數值見圖紙. 8. 氣路內螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據用戶要求提供VCR等接頭相兼容. | |||||||
GRYLLS科里奧利質量流量控制器帶多功能觸摸屏:
Grylls8110系列科氏質量流量控制器不帶多功能觸摸屏:
Grylls8120系列科氏質量流量控制器帶多功能觸摸屏:
Grylls8120系列科氏質量流量控制器不帶多功能觸摸屏:
Grylls8130系列科氏質量流量控制器帶多功能觸摸屏:
Grylls8130系列科氏質量流量控制器不帶多功能觸摸屏: